Technische Daten aller Kollektionen
Technische Daten aller Kollektionen
Nutzungsklasse, Nutzschichtdicke, Aufbauhöhe, Wärmedurchlasswiderstand, Brandverhalten, Rutschhemmung: Alle Spezifikationen im Überblick. Alle Werte stammen aus den offiziellen Datenblättern – für Ihre Kalkulation, Ausschreibung und Objektplanung.
Klick-Vinyl: SMARtec Kollektionen
| Eigenschaft | Basic Wood | Basic Stone | Plus Wood | Plus Stone | Plus HB (Fischgrät) | High Gloss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trägermaterial | SPC | SPC | SPC | SPC | SPC | SPC |
| Oberfläche | UV-PU | UV-PU | Synchronprägung, PU + Matecta | Synchronprägung, PU + Matecta | Synchronprägung, PU + Matecta | Hochglanz-Lack |
| Nutzungsklasse | 23/31 | 23/31 | 33/42* | 33/42* | 33/42 | 32/41 |
| Gesamtdicke | 5,0 mm | 5,0 mm | 5,0 mm | 6,0 mm | 5,5 mm | 5,0 mm |
| Nutzschicht | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,55 mm | 0,15 mm + Lack |
| Abmessungen | 1219×229 mm | 610×305 mm | 1220×225 mm | 907×450 mm | 592×148 mm | 830×470 mm |
| FBH max. Temp. | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C |
| Wärmedurchl.wid. | 0,034 m²K/W | 0,031 m²K/W | 0,028 m²K/W | 0,042 m²K/W | 0,045 m²K/W | 0,047 m²K/W |
| Trittschall | IXPE / 19 dB | IXPE / 19 dB | IXPE / 20 dB | IXPE / 20 dB | IXPE integriert | IXPE / 19 dB |
| Brandverhalten | Cfl-s1 | Cfl-s1 | Bfl-S1 | Bfl-S1 | Bfl-S1 | Bfl-S1 |
| Rutschhemmung | DS / R9 | DS / R9 | DS / R10 | DS / R10 | DS / R10 | DS / R10 |
| Formaldehyd | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 |
| Stuhlrollen | – | – | Ja, Typ W | Ja, Typ W | Ja, Typ W | Ja, Typ W |
| Verpackung | 8 Pl. = 2,23 m² | 9 Pl. = 1,674 m² | 8 Pl. = 2,196 m² | 4 Pl. = 1,633 m² | 20 Pl. = 1,752 m² | 6 Fl. = 2,341 m² |
* Befahrbarkeit ausgenommen. SMARtec Plus: 100 % recyclebar, Virgin-Vinyl, phthalatfreie Trägerplatte.
Klick-Vinyl: EVOtec Kollektionen
| Eigenschaft | EVOtec Wood | EVOtec Stone | EVOtec HB (Fischgrät) | EVOtec XL |
|---|---|---|---|---|
| Trägermaterial | EPC | EPC | EPC | EPC |
| Oberfläche | Synchronprägung, PU + Matecta Keramik, ultramatt | Synchronprägung, PU + Matecta Keramik, ultramatt | Synchronprägung, PU + Matecta Keramik, ultramatt | Synchronprägung, PU + Matecta Keramik, ultramatt |
| Nutzungsklasse | 33/42 | 33/42 | 33/42 | 33/42 |
| Gesamtdicke | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm |
| Nutzschicht | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
| Abmessungen | 1220×225 mm | 940×470 mm | 585×145 mm | 1810×225 mm |
| FBH max. Temp. | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C |
| Wärmedurchl.wid. | 0,091 m²K/W | 0,091 m²K/W | 0,091 m²K/W | 0,091 m²K/W |
| Trittschall | ca. 20 dB | ca. 20 dB | ca. 20 dB | ca. 20 dB |
| Brandverhalten | Bfl-S1 | Bfl-S1 | Bfl-S1 | Bfl-S1 |
| Rutschhemmung | DS | DS | DS | DS |
| Formaldehyd | E1 | E1 | E1 | E1 |
| Stuhlrollen | 15.600 Zyklen | 15.600 Zyklen | 15.600 Zyklen | 15.600 Zyklen |
| Korkdämmung | Ja (integriert) | Ja (integriert) | Ja (integriert) | Ja (integriert) |
| Verpackung | 10 Pl. = 2,745 m² | 6 Fl. = 2,651 m² | 20 Pl. = 1,682 m² | 6 Pl. = 2,44 m² |
Alle EVOtec Kollektionen: EPC-Träger, integrierte 1,5-mm-Korkdämmung, ca. 20 dB Trittschallminderung, Virgin-Vinyl, 100 % recyclebar, PU + Matecta-Keramikversiegelung, ultramatte Synchronprägung, UniZip® Klicksystem und CO2-neutrale Verpackung.
Klebevinyl: XPERtec Kollektionen
| Eigenschaft | XPERtec Wood | XPERtec Stone | XPERtec HB (Fischgrät) |
|---|---|---|---|
| Oberfläche | Synchronprägung + PU + Matecta | Keramikprägung | Synchronprägung + PU + Matecta |
| Nutzungsklasse | 33/42 | 33/42 | 42 |
| Gesamtdicke | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Nutzschicht | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,55 mm |
| Abmessungen | 1227×232 mm | 914×457 mm | 610×152 mm |
| FBH max. Temp. | 28 °C | 28 °C | 28 °C |
| Wärmedurchl.wid. | 0,017 m²K/W | 0,017 m²K/W | 0,017 m²K/W |
| Trittschall | ca. 5 dB | ca. 5 dB | ca. 5 dB |
| Brandverhalten | Bfl-S1 | Bfl-S1 | Bfl-S1 |
| Rutschhemmung | R10 / DS | R10 / DS | DS |
| Formaldehyd | E1 | E1 | E1 |
| Verpackung | 14 Pl. = 3,985 m² | 10 Pl. = 4,181 m² | 36 Pl. = 3,345 m² |
Alle XPERtec Kollektionen: Vollflächig verklebt, Virgin-Vinyl, phthalat- und formaldehydfrei, 100 % recyclebar.
Laminat: MINAtec
| Eigenschaft | MINAtec Laminat |
|---|---|
| Trägermaterial | HDF (hochverdichtete Holzfaserplatte) |
| Oberfläche | Melamin-Overlay, antibakteriell |
| Nutzungsklasse | 23/32 |
| Gesamtdicke | 8,0 mm |
| Abmessungen | 1288×195 mm |
| Abriebklasse | AC4 (≥ 4.000 Umdrehungen) |
| Stoßbeanspruchung | Kleine Kugel ≥ 35 mm, große Kugel ≥ 750 mm |
| Resteindruck | ≤ 0,05 mm |
| Brandverhalten | Cfl-s1 |
| FBH max. Temp. | 27 °C |
| Wärmedurchl.wid. | 0,073 m²K/W (±15 %) |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,110 W/(m·K) (±15 %) |
| Rutschhemmung | DS |
| Formaldehyd | E1 |
| Zertifizierungen | Blauer Engel, PEFC, FSC |
| Verpackung | 2,26 m² pro Paket |
MINAtec: Blauer Engel, PEFC, FSC zertifiziert. Nicht für Feuchträume geeignet.
Legende: Was bedeuten die Werte?
SPC = Stone Polymer Composite (mineralischer Träger, formstabil, wasserfest)
EPC = Expanded Polymer Core (geschäumter Träger mit Korkdämmung, leiser, wärmer)
HDF = Hochverdichtete Holzfaserplatte (Laminat-Träger, nicht wasserfest)
PU = Polyurethan-Versiegelung (schmutzabweisend, pflegeleicht, für hohe Beanspruchung)
Synchronpr. = Synchronprägung (fühlbare Struktur, die exakt dem Dekorbild folgt)
NK 23 = Starke Beanspruchung im Wohnbereich · NK 31 = Leichte Beanspruchung im Gewerbe
NK 32 = Moderate Beanspruchung im Gewerbe · NK 33 = Starke Beanspruchung im Gewerbe
NK 42 = Normale Beanspruchung in der Leichtindustrie
Bfl-S1 = Schwer entflammbar, geringe Rauchentwicklung (europäische Brandklasse für Bodenbeläge)
Cfl-s1 = Schwer entflammbar (eine Stufe unter Bfl-S1)
R10 = Rutschhemmend nach DIN 51130 · DS = Rutschsicher nach EN 13893
E1 = Formaldehyd-Emission unter 0,1 ppm
AC4 = Abriebklasse mit ≥ 4.000 Umdrehungen im Taber-Test (nur Laminat)
m²K/W = Wärmedurchlasswiderstand. Je niedriger, desto besser für Fußbodenheizung
* = Befahrbarkeit ausgenommen
Welche Kollektion für welches Objekt?
Wohnungsbau & Renovierung, kalkulationsorientiert: SMARtec Basic (Wood oder Stone) oder MINAtec Laminat.
Gewerbeflächen mit hoher Beanspruchung (NK 33/42): SMARtec Plus oder EVOtec.
Feuchträume (Bad, Küche, Sanitärbereiche): SMARtec Plus Stone (Klick) oder XPERtec Stone (Klebevinyl für den Nassbereich).
Schallschutz-Anforderungen, gehobener Ausbau: EVOtec (EPC-Träger mit integrierter Korkdämmung, ca. 20 dB).
Sanierung mit geringer Aufbauhöhe, Fußbodenheizung: XPERtec Klebevinyl (2,5 mm, Wärmedurchlasswiderstand 0,017 m²K/W).
Fischgrät-Verlegung: SMARtec Plus HB (Klick), XPERtec HB (Klebe) oder EVOtec HB (Premium Klick).
Große, offene Grundrisse: EVOtec XL (1810 mm Langdiele).
Fragen zu einem konkreten Objekt?
Melden Sie sich unverbindlich als Geschäftskunde an, stellen Sie Ihre Anfrage im Geschäftskundenbereich – oder fordern Sie über das Anmeldeformular einen Rückruf an.
JETZT GESCHÄFTSKUNDE WERDEN