Nutzungsklasse, Nutzschichtdicke, Wärmedurchlasswiderstand, Brandverhalten: Wer Böden vergleicht, braucht Zahlen. Auf dieser Seite findest du die technischen Spezifikationen aller Floorshop24-Kollektionen in einer einzigen Tabelle. Alle Werte stammen aus unseren offiziellen Datenblättern.
Klick-Vinyl Kollektionen: Technische Daten
SMARtec Kollektionen
| Eigenschaft | Basic Wood | Basic Stone | Plus Wood | Plus Stone | Plus HB | High Gloss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trägermaterial | SPC | SPC | SPC | SPC | SPC | SPC |
| Oberfläche | UV-besch. | UV-besch. | PUR | PUR | Synchronpr. | UV-besch. |
| Nutzungsklasse | 23/31 | 23/31 | 33/42* | 33/42* | 42 | 32 |
| Gesamtdicke | 5,0 mm | 5,0 mm | 5,0 mm | 6,0 mm | 5,5 mm | 5,0 mm |
| Nutzschicht | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,55 mm | 0,15 mm + Lack |
| Abmessungen | 1219×229 mm | 610×305 mm | 1220×229 mm | 907×450 mm | 592×148 mm | 830×470 mm |
| FBH max. Temp. | 27 °C | 27 °C | 28 °C | 28 °C | 27 °C | 27 °C |
| Wärmedurchl.wid. | 0,034 m²K/W | 0,031 m²K/W | 0,028 m²K/W | 0,042 m²K/W | 0,045 m²K/W | 0,047 m²K/W |
| Trittschall | 19 dB | 19 dB | 20 dB | 20 dB | – | 19 dB |
| Brandverhalten | Bfl-S1 | Bfl-S1 | Bfl-S1 | Bfl-S1 | Bfl-S1 | Bfl-S1 |
| Rutschhemmung | DS | DS | R10 / DS | R10 / DS | DS | R10 |
| Formaldehyd | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 |
| Stuhlrollen | Ja, Typ W | Ja, Typ W | Ja, Typ W | Ja, Typ W | Ja, Typ W | Ja, Typ W |
| Verpackung | 8 Pl. = 2,23 m² | 9 Pl. = 1,674 m² | 8 Pl. = 2,235 m² | 4 Pl. = 1,633 m² | 20 Pl. = 1,752 m² | 6 Fl. = 2,341 m² |
* Befahrbarkeit ausgenommen. Alle SMARtec Kollektionen: 100 % recyclebar, Virgin-Vinyl, phthalatefrei.
EVOtec Kollektionen
| Eigenschaft | EVOtec Wood | EVOtec Stone | EVOtec HB | EVOtec XL |
|---|---|---|---|---|
| Trägermaterial | EPC | EPC | EPC | EPC |
| Oberfläche | UV-besch. | UV-besch. | UV-besch. | UV-besch. |
| Nutzungsklasse | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Gesamtdicke | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm |
| Nutzschicht | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
| Abmessungen | 1220×225 mm | 940×470 mm | 145×585 mm | 1810×225 mm |
| FBH max. Temp. | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C |
| Wärmedurchl.wid. | 0,091 m²K/W | 0,091 m²K/W | 0,091 m²K/W | 0,091 m²K/W |
| Trittschall | 16 dB | 16 dB | 16 dB | 16 dB |
| Brandverhalten | Bf1-S1 | Bf1-S1 | Bf1-S1 | Bf1-S1 |
| Rutschhemmung | DS | DS | DS | DS |
| Formaldehyd | E1 | E1 | E1 | E1 |
| Stuhlrollen | 15.600 Zyklen | 15.600 Zyklen | 15.600 Zyklen | 15.600 Zyklen |
| Korkdämmung | Ja (integriert) | Ja (integriert) | Ja (integriert) | Ja (integriert) |
| Verpackung | 10 Pl. = 2,745 m² | 6 Fl. = 2,651 m² | 20 Pl. = 1,682 m² | 6 Pl. = 2,44 m² |
Alle EVOtec Kollektionen: EPC-Träger, integrierte Korkdämmung, Virgin-Vinyl, weichmacherfreie Trägerplatte, UV-beschichtete Oberfläche, UniZip® Klicksystem, Holz-Synchronprägung.
Klebevinyl (XPERtec): Technische Daten
| Eigenschaft | XPERtec Wood | XPERtec Stone | XPERtec HB |
|---|---|---|---|
| Oberfläche | PUR + Synchronpr. | PUR + Synchronpr. | PUR + Synchronpr. |
| Nutzungsklasse | 33/42 | 33/42 | 42 |
| Gesamtdicke | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Nutzschicht | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,55 mm |
| Abmessungen | 1227×232 mm | 914×457 mm | 610×152 mm |
| FBH max. Temp. | 28 °C | 28 °C | 27 °C |
| Wärmedurchl.wid. | 0,017 m²K/W | 0,017 m²K/W | 0,034 m²K/W |
| Trittschall | ca. 5 dB | ca. 5 dB | – |
| Brandverhalten | Bfl-S1 | Bfl-S1 | Bfl-S1 |
| Rutschhemmung | R10 / DS | R10 / DS | DS |
| Formaldehyd | E1 | E1 | E1 |
| Verpackung | 14 Pl. = 3,985 m² | 10 Pl. = 4,181 m² | 36 Pl. = 3,345 m² |
Alle XPERtec Kollektionen: Vollflächig verklebt, Virgin-Vinyl, PU-Versiegelung, 100 % recyclebar.
Laminat (MINAtec): Technische Daten
| Eigenschaft | MINAtec Laminat |
|---|---|
| Trägermaterial | HDF (hochverdichtete Holzfaserplatte) |
| Oberfläche | Melamin-Overlay, antibakteriell |
| Nutzungsklasse | 23/32 |
| Gesamtdicke | 8,0 mm |
| Abmessungen | 1288×195 mm |
| Abriebklasse | AC4 (≥ 4.000 Umdrehungen) |
| Stoßbeanspruchung | Kleine Kugel ≥ 35 mm, große Kugel ≥ 750 mm |
| Resteindruck | ≤ 0,05 mm |
| Brandverhalten | Cfl-s1 |
| FBH max. Temp. | 27 °C |
| Wärmedurchl.wid. | 0,073 m²K/W (±15 %) |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,110 W/(m·K) (±15 %) |
| Rutschhemmung | DS |
| Formaldehyd | E1 |
| Zertifizierungen | Blauer Engel, PEFC, FSC |
MINAtec: Blauer Engel, PEFC, FSC zertifiziert. Nicht für Feuchträume geeignet.
Legende: Was bedeuten die Werte?
SPC = Stone Polymer Composite (mineralischer Träger, formstabil, wasserfest)
EPC = Expanded Polymer Core (geschäumter Träger mit Korkdämmung, leiser, wärmer)
HDF = Hochverdichtete Holzfaserplatte (Laminat-Träger, nicht wasserfest)
PUR = Polyurethan-Versiegelung (schmutzabweisend, pflegeleicht, für hohe Beanspruchung)
UV-besch. = UV-gehärtete Beschichtung (Standard-Oberflächenschutz)
Synchronpr. = Synchronprägung (fühlbare Struktur, die exakt dem Dekorbild folgt)
NK 23 = Starke Beanspruchung im Wohnbereich · NK 31 = Leichte Beanspruchung im Gewerbe
NK 32 = Moderate Beanspruchung im Gewerbe · NK 33 = Starke Beanspruchung im Gewerbe
NK 42 = Normale Beanspruchung in der Leichtindustrie
Bfl-S1 = Schwer entflammbar, geringe Rauchentwicklung (europäische Brandklasse für Bodenbeläge)
Cfl-s1 = Schwer entflammbar (Laminat, eine Stufe unter Bfl-S1)
R10 = Rutschhemmend nach DIN 51130 · DS = Rutschsicher nach EN 13893
E1 = Formaldehyd-Emission unter 0,1 ppm (unbedenklich für Wohn- und Kinderzimmer)
AC4 = Abriebklasse mit ≥ 4.000 Umdrehungen im Taber-Test (nur Laminat)
m²K/W = Wärmedurchlasswiderstand. Je niedriger, desto besser für Fußbodenheizung
* = Befahrbarkeit ausgenommen
Welche Kollektion passt zu deinem Projekt?
Trockene Wohnräume, kleines Budget: SMARtec BASIC (Wood oder Stone) oder MINAtec Laminat.
Wohn- und Gewerberäume, hohe Beanspruchung: SMARtec PLUS (NK 33/42, PU-Versiegelung).
Feuchträume (Bad, Küche): SMARtec PLUS Stone (Klick) oder XPERtec Stone (Klebevinyl für Nassbereich).
Premium, maximaler Komfort: EVOtec (EPC + Korkdämmung, Virgin-Vinyl).
Minimale Aufbauhöhe, Altbau, FBH-optimiert: XPERtec Klebevinyl (2,5 mm, bester Wärmedurchlass).
Fischgrät-Optik: SMARtec PLUS Herringbone (Klick), XPERtec Herringbone (Klebe), EVOtec Herringbone (Premium Klick).
Große offene Grundrisse: EVOtec XL (1810 mm Langdiele).
Weiterführende Artikel:
- Wieso dauern Boden-Lieferungen länger?
- Die 5 größten Vorteile von Vinylboden
- Vinylboden Probleme: Die 7 häufigsten Fehler und wie du sie vermeidest
- Welcher Boden passt zu deinem Einrichtungsstil?
- Kostenlose Musterbox bestellen
Fragen zu den technischen Daten? Schreib uns oder ruf an. Wir beraten dich gerne.
Bodenberater@laminat-shop24.com
